Cennik

 

 

Cennik czarteru w roku 2023 Jachty Janmor 34 AC          Argonaut
Miesiąc Termin cena w złotych za tydzień czarteru jachtu *cena za pojedynczą dobę w danym okresie
kwiecień 08.04 – 15.04 4 000 857
15.04 – 22.04 4 000 857
22.04 – 29.04 4 400 943
maj 29.04 – 06.05 5 400 1157
06.05 – 13.05 4 400 943
13.05 – 20.05 4 368 936
20.05 – 27.05 4 400 943
czerwiec 27.05 – 03.06 5 000 1071
03.06 – 10.06 5 000 1071
10.06 – 17.06 5 000 1071
17.06 – 24.06 5 400 1157
lipiec 24.06 – 01.07 5 400 1157
01.07 – 08.07 5 400 1157
08.07 – 15.07 5 400 1157
15.07 – 22.07 5 400 1157
22.07 – 29.07 5 400 1157
sierpień 29.07 – 05.08 5 400 1157
05.08 – 12.08 5 400 1157
12.08 – 19.08 5 400 1157
19.08 – 26.08 5 400 1157
wrzesień 26.08 – 02.09 5 000 1071
02.09 – 09.09 5 000 1071
09.09 – 16.09 4 400 943
16.09 – 23.09 4 400 943
23.09 – 30.09 4 400 943
październik 30.09 – 07.10 4 000 857
07.10 – 14.10 4 000 857
14.10 – 21.10 4 000 857
21.10 – 28.10 4 000 857
listopad 28.10 – 04.11 4 000 857
04.11 – 11.11 4 000 857
* Jacht można wyczarterować na krótsze okresy niż tydzień – wówczas cena za pojedynczą dobę razy ilość dni
Warunki:
1. Kaucja zwrotna 4000 zł. Możliwość ubezpieczenia kaucji
2. Wydanie jachtu do uzgodnienia, optymalnie w piątek wieczorem (w miarę możliwości do ustalenia)
Zdanie jachtu – do ustalenia, optymalnie w soboty około południa
3. 30 % zaliczki przy rezerwacji, pozostała suma
na 30 dni przed czarterem
4. Sprzątanie końcowe 200 zł
Opcje:
Skipper od 200 zł/doba
Zniżki:
5% powracający klient
5% czarter powyżej 2 tygodnii
5% czarter więcej niż jednego jachtu Zniżki się sumują.
Maksymalna zniżka dla klienta 15%
Przy czarterze pow. 28 dni więcej niż jednego jachtu zniżka negocjowana.
Czarter na cały weekend piątek – niedziela od 1950 do 2100 zł
w zależności od godzin wydania i oddania jachtu